Les marées au Cap Ferret sont importantes à surveiller toute l’année, mais surtout au printemps et en été. Pour planifier une sortie en mer, une baignade ou explorer le Banc d’Arguin, mieux vaut consulter les horaires des marées du jour. Pour les marées le site est : maree.info
Envie de profiter pleinement du Cap Ferret cet été 2025 ?
Les marées au Cap Ferret rythment chaque journée : baignades à marée haute, balades sur les bancs de sable à marée basse, sorties en bateau ou pêche à pied.
Découvrez ici tous les horaires de marées du Cap Ferret, d’avril à septembre 2025, pour organiser vos vacances sereinement.
Accès au Banc d’Arguin, plages sauvages, sports nautiques : au Cap Ferret, tout dépend des marées.
Téléchargez dès maintenant votre planning et préparez votre été au rythme de l’océan !
Télécharger les Horaires de Marées du Cap Ferret 2025
Gagnez du temps et téléchargez directement votre planning des marées pour le Cap Ferret, d’avril à septembre 2025.
Marées Cap Ferret Été 2025 : Aperçu Mois par Mois
Avril
Jour | Coefficient | Basse Mer | Haute Mer |
---|---|---|---|
01/04/2025 | 102 | 01:59 - 0.23 m 14:20 - 0.39 m | 08:09 - 4.25 m 20:26 - 4.06 m |
02/04/2025 | 87 | 02:42 - 0.37 m 15:02 - 0.64 m | 08:53 - 4.02 m 21:08 - 3.88 m |
03/04/2025 | 68 | 03:28 - 0.62 m 15:47 - 0.95 m | 09:40 - 3.70 m 21:57 - 3.63 m |
04/04/2025 | 50 | 04:18 - 0.92 m 16:38 - 1.28 m | 10:37 - 3.37 m 22:59 - 3.38 m |
05/04/2025 | 42 | 05:18 - 1.22 m 17:43 - 1.54 m | 11:52 - 3.10 m - |
06/04/2025 | 35 | 06:39 - 1.41 m 19:14 - 1.62 m | 00:22 - 3.21 m 13:25 - 3.03 m |
07/04/2025 | 42 | 08:19 - 1.34 m 20:45 - 1.45 m | 01:55 - 3.24 m 14:45 - 3.17 m |
08/04/2025 | 54 | 09:26 - 1.11 m 21:43 - 1.19 m | 03:08 - 3.41 m 15:42 - 3.36 m |
09/04/2025 | 65 | 10:13 - 0.91 m 22:27 - 0.97 m | 04:01 - 3.59 m 16:25 - 3.54 m |
10/04/2025 | 74 | 10:53 - 0.76 m 23:07 - 0.82 m | 04:43 - 3.74 m 17:02 - 3.68 m |
11/04/2025 | 81 | 11:30 - 0.68 m 23:43 - 0.72 m | 05:20 - 3.83 m 17:35 - 3.77 m |
12/04/2025 | 84 | - 12:04 - 0.66 m | 05:53 - 3.87 m 18:05 - 3.83 m |
13/04/2025 | 85 | 00:17 - 0.69 m 12:36 - 0.68 m | 06:22 - 3.88 m 18:33 - 3.86 m |
14/04/2025 | 84 | 00:49 - 0.70 m 13:05 - 0.74 m | 06:49 - 3.86 m 18:59 - 3.86 m |
15/04/2025 | 80 | 01:19 - 0.74 m 13:33 - 0.82 m | 07:16 - 3.80 m 19:26 - 3.82 m |
Jour | Coefficient | Basse Mer | Haute Mer |
---|---|---|---|
16/04/2025 | 73 | 01:48 - 0.81 m 14:01 - 0.93 m | 07:43 - 3.70 m 19:56 - 3.74 m |
17/04/2025 | 65 | 02:19 - 0.91 m 14:31 - 1.07 m | 08:15 - 3.56 m 20:30 - 3.61 m |
18/04/2025 | 54 | 02:53 - 1.05 m 15:06 - 1.25 m | 08:52 - 3.37 m 21:10 - 3.43 m |
19/04/2025 | 44 | 03:33 - 1.22 m 15:49 - 1.44 m | 09:39 - 3.16 m 22:04 - 3.25 m |
20/04/2025 | 34 | 04:24 - 1.38 m 16:47 - 1.61 m | 10:42 - 2.99 m 23:12 - 3.13 m |
21/04/2025 | 32 | 05:29 - 1.49 m 18:00 - 1.68 m | - 12:01 - 2.93 m |
22/04/2025 | 35 | 06:49 - 1.46 m 19:26 - 1.57 m | 00:31 - 3.14 m 13:24 - 3.04 m |
23/04/2025 | 48 | 08:13 - 1.26 m 20:43 - 1.31 m | 01:47 - 3.30 m 14:32 - 3.27 m |
24/04/2025 | 65 | 09:18 - 0.97 m 21:41 - 1.00 m | 02:52 - 3.56 m 15:28 - 3.54 m |
25/04/2025 | 82 | 10:11 - 0.69 m 22:33 - 0.70 m | 03:48 - 3.82 m 16:19 - 3.79 m |
26/04/2025 | 96 | 11:00 - 0.47 m 23:22 - 0.47 m | 04:41 - 4.06 m 17:07 - 3.99 m |
27/04/2025 | 105 | 11:46 - 0.34 m - | 05:32 - 4.22 m 17:54 - 4.12 m |
28/04/2025 | 108 | 00:09 - 0.31 m 12:32 - 0.31 m | 06:20 - 4.28 m 18:40 - 4.18 m |
29/04/2025 | 105 | 00:56 - 0.25 m 13:16 - 0.38 m | 07:07 - 4.24 m 19:24 - 4.16 m |
30/04/2025 | 96 | 01:41 - 0.30 m 14:00 - 0.54 m | 07:52 - 4.10 m 20:08 - 4.06 m |
Mai
Jour | Coefficient | Basse Mer | Haute Mer |
---|---|---|---|
01/05/2025 | 82 | 02:27 - 0.43 m 14:44 - 0.76 m | 08:38 - 3.87 m 20:53 - 3.89 m |
02/05/2025 | 66 | 03:15 - 0.65 m 15:31 - 1.01 m | 09:26 - 3.59 m 21:43 - 3.67 m |
03/05/2025 | 51 | 04:06 - 0.90 m 16:23 - 1.26 m | 10:22 - 3.32 m 22:43 - 3.45 m |
04/05/2025 | 42 | 05:03 - 1.15 m 17:23 - 1.45 m | 11:30 - 3.12 m 23:55 - 3.30 m |
05/05/2025 | 40 | 06:12 - 1.31 m 18:38 - 1.52 m | - 12:52 - 3.06 m |
06/05/2025 | 43 | 07:37 - 1.32 m 20:01 - 1.44 m | 01:19 - 3.27 m 14:09 - 3.14 m |
07/05/2025 | 50 | 08:47 - 1.20 m 21:04 - 1.28 m | 02:32 - 3.35 m 15:06 - 3.30 m |
08/05/2025 | 58 | 09:37 - 1.06 m 21:52 - 1.12 m | 03:27 - 3.46 m 15:51 - 3.44 m |
09/05/2025 | 65 | 10:19 - 0.95 m 22:34 - 1.00 m | 04:11 - 3.56 m 16:29 - 3.56 m |
10/05/2025 | 71 | 10:56 - 0.88 m 23:11 - 0.92 m | 04:49 - 3.63 m 17:02 - 3.66 m |
11/05/2025 | 75 | 11:31 - 0.85 m 23:47 - 0.87 m | 05:22 - 3.67 m 17:33 - 3.73 m |
12/05/2025 | 76 | - 12:04 - 0.84 m | 05:52 - 3.69 m 18:02 - 3.78 m |
13/05/2025 | 76 | 00:21 - 0.84 m 12:35 - 0.86 m | 06:22 - 3.69 m 18:31 - 3.81 m |
14/05/2025 | 74 | 00:54 - 0.83 m 13:07 - 0.91 m | 06:52 - 3.67 m 19:03 - 3.80 m |
15/05/2025 | 70 | 01:28 - 0.85 m 13:40 - 0.98 m | 07:26 - 3.61 m 19:39 - 3.75 m |
Jour | Coefficient | Basse Mer | Haute Mer |
---|---|---|---|
16/05/2025 | 65 | 02:04 - 0.90 m 14:16 - 1.07 m | 08:02 - 3.52 m 20:18 - 3.66 m |
17/05/2025 | 58 | 02:42 - 0.99 m 14:55 - 1.19 m | 08:44 - 3.39 m 21:03 - 3.53 m |
18/05/2025 | 50 | 03:25 - 1.09 m 15:41 - 1.32 m | 09:32 - 3.26 m 21:55 - 3.42 m |
19/05/2025 | 45 | 04:15 - 1.19 m 16:35 - 1.42 m | 10:29 - 3.15 m 22:54 - 3.34 m |
20/05/2025 | 44 | 05:12 - 1.25 m 17:37 - 1.45 m | 11:33 - 3.12 m 23:59 - 3.35 m |
21/05/2025 | 46 | 06:17 - 1.24 m 18:46 - 1.38 m | - 12:43 - 3.18 m |
22/05/2025 | 54 | 07:27 - 1.14 m 19:56 - 1.22 m | 01:06 - 3.45 m 13:50 - 3.34 m |
23/05/2025 | 65 | 08:35 - 0.96 m 21:02 - 1.00 m | 02:12 - 3.61 m 14:50 - 3.55 m |
24/05/2025 | 77 | 09:35 - 0.78 m 22:01 - 0.78 m | 03:15 - 3.79 m 15:46 - 3.75 m |
25/05/2025 | 88 | 10:30 - 0.62 m 22:56 - 0.58 m | 04:13 - 3.94 m 16:39 - 3.93 m |
26/05/2025 | 94 | 11:22 - 0.53 m 23:49 - 0.45 m | 05:08 - 4.05 m 17:30 - 4.05 m |
27/05/2025 | 97 | - 12:11 - 0.51 m | 06:01 - 4.08 m 18:20 - 4.11 m |
28/05/2025 | 95 | 00:39 - 0.38 m 12:58 - 0.56 m | 06:50 - 4.04 m 19:07 - 4.10 m |
29/05/2025 | 89 | 01:28 - 0.40 m 13:44 - 0.66 m | 07:38 - 3.92 m 19:54 - 4.04 m |
30/05/2025 | 79 | 02:15 - 0.48 m 14:30 - 0.79 m | 08:24 - 3.76 m 20:40 - 3.91 m |
31/05/2025 | 69 | 03:02 - 0.63 m 15:16 - 0.95 m | 09:11 - 3.57 m 21:28 - 3.75 m |
Juin
Jour | Coefficient | Basse Mer | Haute Mer |
---|---|---|---|
01/06/2025 | 58 | 03:50 - 0.82 m 16:04 - 1.11 m | 10:01 - 3.38 m 22:20 - 3.58 m |
02/06/2025 | 49 | 04:40 - 1.01 m 16:55 - 1.27 m | 10:56 - 3.22 m 23:17 - 3.41 m |
03/06/2025 | 46 | 05:34 - 1.19 m 17:51 - 1.38 m | - 12:00 - 3.11 m |
04/06/2025 | 43 | 06:36 - 1.31 m 18:56 - 1.44 m | 00:23 - 3.29 m 13:11 - 3.10 m |
05/06/2025 | 44 | 07:46 - 1.34 m 20:06 - 1.42 m | 01:36 - 3.24 m 14:16 - 3.17 m |
06/06/2025 | 48 | 08:49 - 1.30 m 21:07 - 1.34 m | 02:40 - 3.27 m 15:08 - 3.28 m |
07/06/2025 | 53 | 09:39 - 1.22 m 21:57 - 1.24 m | 03:31 - 3.32 m 15:51 - 3.40 m |
08/06/2025 | 59 | 10:21 - 1.13 m 22:39 - 1.13 m | 04:14 - 3.39 m 16:29 - 3.51 m |
09/06/2025 | 64 | 10:59 - 1.06 m 23:19 - 1.03 m | 04:52 - 3.45 m 17:03 - 3.61 m |
10/06/2025 | 67 | 11:35 - 1.00 m 23:58 - 0.94 m | 05:26 - 3.51 m 17:36 - 3.70 m |
11/06/2025 | 70 | - 12:12 - 0.96 m | 06:01 - 3.55 m 18:11 - 3.76 m |
12/06/2025 | 71 | 00:36 - 0.87 m 12:49 - 0.94 m | 06:36 - 3.58 m 18:48 - 3.80 m |
13/06/2025 | 71 | 01:14 - 0.83 m 13:27 - 0.94 m | 07:13 - 3.58 m 19:28 - 3.80 m |
14/06/2025 | 70 | 01:54 - 0.82 m 14:06 - 0.97 m | 07:53 - 3.56 m 20:10 - 3.76 m |
15/06/2025 | 67 | 02:34 - 0.83 m 14:48 - 1.02 m | 08:35 - 3.50 m 20:55 - 3.71 m |
Jour | Coefficient | Basse Mer | Haute Mer |
---|---|---|---|
16/06/2025 | 63 | 03:17 - 0.87 m 15:32 - 1.08 m | 09:21 - 3.44 m 21:42 - 3.65 m |
17/06/2025 | 59 | 04:02 - 0.93 m 16:20 - 1.14 m | 10:10 - 3.37 m 22:33 - 3.59 m |
18/06/2025 | 56 | 04:51 - 0.99 m 17:12 - 1.18 m | 11:04 - 3.32 m 23:29 - 3.56 m |
19/06/2025 | 56 | 05:45 - 1.04 m 18:11 - 1.19 m | - 12:05 - 3.32 m |
20/06/2025 | 57 | 06:47 - 1.06 m 19:16 - 1.15 m | 00:31 - 3.55 m 13:11 - 3.38 m |
21/06/2025 | 61 | 07:55 - 1.04 m 20:27 - 1.06 m | 01:39 - 3.59 m 14:17 - 3.50 m |
22/06/2025 | 67 | 09:04 - 0.96 m 21:36 - 0.91 m | 02:47 - 3.66 m 15:20 - 3.66 m |
23/06/2025 | 75 | 10:07 - 0.86 m 22:39 - 0.74 m | 03:53 - 3.75 m 16:19 - 3.82 m |
24/06/2025 | 82 | 11:03 - 0.76 m 23:35 - 0.59 m | 04:53 - 3.83 m 17:14 - 3.95 m |
25/06/2025 | 86 | 11:55 - 0.69 m - | 05:47 - 3.87 m 18:05 - 4.03 m |
26/06/2025 | 88 | 00:27 - 0.49 m 12:44 - 0.66 m | 06:38 - 3.87 m 18:54 - 4.07 m |
27/06/2025 | 86 | 01:16 - 0.45 m 13:30 - 0.67 m | 07:25 - 3.83 m 19:40 - 4.05 m |
28/06/2025 | 82 | 02:02 - 0.48 m 14:14 - 0.72 m | 08:08 - 3.75 m 20:24 - 3.98 m |
29/06/2025 | 75 | 02:46 - 0.57 m 14:57 - 0.81 m | 08:50 - 3.63 m 21:07 - 3.86 m |
30/06/2025 | 67 | 03:28 - 0.71 m 15:39 - 0.93 m | 09:31 - 3.50 m 21:49 - 3.70 m |
Juillet
Jour | Coefficient | Basse Mer | Haute Mer |
---|---|---|---|
01/07/2025 | 57 | 04:09 - 0.89 m 16:20 - 1.09 m | 10:12 - 3.36 m 22:31 - 3.51 m |
02/07/2025 | 49 | 04:51 - 1.09 m 17:03 - 1.26 m | 10:57 - 3.21 m 23:17 - 3.32 m |
03/07/2025 | 45 | 05:34 - 1.28 m 17:50 - 1.42 m | 11:51 - 3.10 m - |
04/07/2025 | 39 | 06:24 - 1.44 m 18:45 - 1.53 m | 00:14 - 3.16 m 13:01 - 3.05 m |
05/07/2025 | 38 | 07:29 - 1.52 m 20:00 - 1.56 m | 01:30 - 3.07 m 14:15 - 3.10 m |
06/07/2025 | 41 | 08:47 - 1.49 m 21:17 - 1.47 m | 02:46 - 3.09 m 15:13 - 3.22 m |
07/07/2025 | 47 | 09:46 - 1.38 m 22:12 - 1.31 m | 03:42 - 3.17 m 15:58 - 3.36 m |
08/07/2025 | 54 | 10:32 - 1.24 m 22:57 - 1.13 m | 04:26 - 3.28 m 16:38 - 3.51 m |
09/07/2025 | 62 | 11:13 - 1.10 m 23:39 - 0.97 m | 05:06 - 3.39 m 17:16 - 3.65 m |
10/07/2025 | 68 | 11:54 - 0.98 m - | 05:44 - 3.50 m 17:54 - 3.77 m |
11/07/2025 | 74 | 00:20 - 0.83 m 12:34 - 0.88 m | 06:22 - 3.59 m 18:34 - 3.86 m |
12/07/2025 | 78 | 01:01 - 0.72 m 13:14 - 0.81 m | 07:01 - 3.65 m 19:16 - 3.92 m |
13/07/2025 | 81 | 01:41 - 0.65 m 13:54 - 0.77 m | 07:41 - 3.69 m 19:58 - 3.94 m |
14/07/2025 | 81 | 02:21 - 0.62 m 14:35 - 0.77 m | 08:21 - 3.69 m 20:40 - 3.93 m |
15/07/2025 | 78 | 03:01 - 0.63 m 15:16 - 0.80 m | 09:03 - 3.66 m 21:24 - 3.89 m |
16/07/2025 | 72 | 03:43 - 0.70 m 15:59 - 0.87 m | 09:47 - 3.59 m 22:10 - 3.80 m |
Jour | Coefficient | Basse Mer | Haute Mer |
---|---|---|---|
17/07/2025 | 65 | 04:27 - 0.81 m 16:47 - 0.97 m | 10:35 - 3.50 m 23:02 - 3.68 m |
18/07/2025 | 62 | 05:16 - 0.95 m 17:41 - 1.09 m | 11:32 - 3.41 m - |
19/07/2025 | 55 | 06:13 - 1.10 m 18:45 - 1.18 m | 00:03 - 3.55 m 12:39 - 3.37 m |
20/07/2025 | 52 | 07:22 - 1.21 m 20:03 - 1.19 m | 01:15 - 3.46 m 13:54 - 3.41 m |
21/07/2025 | 56 | 08:42 - 1.21 m 21:24 - 1.07 m | 02:32 - 3.46 m 15:05 - 3.55 m |
22/07/2025 | 64 | 09:54 - 1.08 m 22:31 - 0.86 m | 03:43 - 3.54 m 16:08 - 3.72 m |
23/07/2025 | 73 | 10:53 - 0.92 m 23:27 - 0.66 m | 04:44 - 3.66 m 17:04 - 3.89 m |
24/07/2025 | 82 | 11:44 - 0.77 m - | 05:38 - 3.75 m 17:55 - 4.02 m |
25/07/2025 | 87 | 00:16 - 0.52 m 12:31 - 0.66 m | 06:25 - 3.81 m 18:41 - 4.09 m |
26/07/2025 | 89 | 01:02 - 0.45 m 13:14 - 0.61 m | 07:08 - 3.83 m 19:24 - 4.10 m |
27/07/2025 | 87 | 01:44 - 0.45 m 13:54 - 0.62 m | 07:47 - 3.81 m 20:02 - 4.05 m |
28/07/2025 | 82 | 02:23 - 0.52 m 14:32 - 0.69 m | 08:22 - 3.74 m 20:38 - 3.94 m |
29/07/2025 | 74 | 02:59 - 0.66 m 15:08 - 0.81 m | 08:55 - 3.64 m 21:11 - 3.79 m |
30/07/2025 | 64 | 03:34 - 0.85 m 15:42 - 0.99 m | 09:26 - 3.51 m 21:43 - 3.59 m |
31/07/2025 | 53 | 04:07 - 1.06 m 16:16 - 1.19 m | 10:00 - 3.35 m 22:18 - 3.37 m |
Août
Jour | Coefficient | Basse Mer | Haute Mer |
---|---|---|---|
01/08/2025 | 42 | 04:41 - 1.28 m 16:55 - 1.40 m | 10:40 - 3.18 m 23:01 - 3.15 m |
02/08/2025 | 37 | 05:21 - 1.48 m 17:43 - 1.58 m | 11:34 - 3.03 m - |
03/08/2025 | 30 | 06:13 - 1.65 m 18:48 - 1.70 m | 00:03 - 2.96 m 12:58 - 2.97 m |
04/08/2025 | 31 | 07:32 - 1.72 m 20:35 - 1.65 m | 01:49 - 2.90 m 14:32 - 3.07 m |
05/08/2025 | 38 | 09:14 - 1.59 m 21:49 - 1.42 m | 03:12 - 3.01 m 15:30 - 3.26 m |
06/08/2025 | 49 | 10:09 - 1.37 m 22:37 - 1.16 m | 04:04 - 3.19 m 16:15 - 3.47 m |
07/08/2025 | 61 | 10:53 - 1.14 m 23:20 - 0.92 m | 04:46 - 3.37 m 16:56 - 3.67 m |
08/08/2025 | 73 | 11:35 - 0.93 m - | 05:25 - 3.54 m 17:37 - 3.85 m |
09/08/2025 | 83 | 00:01 - 0.72 m 12:15 - 0.76 m | 06:04 - 3.69 m 18:17 - 3.99 m |
10/08/2025 | 90 | 00:41 - 0.56 m 12:56 - 0.63 m | 06:43 - 3.80 m 18:59 - 4.10 m |
11/08/2025 | 95 | 01:21 - 0.46 m 13:35 - 0.56 m | 07:22 - 3.88 m 19:40 - 4.15 m |
12/08/2025 | 95 | 02:01 - 0.42 m 14:15 - 0.54 m | 08:02 - 3.90 m 20:21 - 4.15 m |
13/08/2025 | 90 | 02:40 - 0.46 m 14:55 - 0.59 m | 08:41 - 3.86 m 21:03 - 4.06 m |
14/08/2025 | 81 | 03:20 - 0.57 m 15:37 - 0.71 m | 09:22 - 3.77 m 21:47 - 3.90 m |
15/08/2025 | 68 | 04:02 - 0.76 m 16:23 - 0.89 m | 10:07 - 3.62 m 22:38 - 3.68 m |
16/08/2025 | 55 | 04:50 - 1.01 m 17:17 - 1.11 m | 11:04 - 3.45 m 23:43 - 3.44 m |
Jour | Coefficient | Basse Mer | Haute Mer |
---|---|---|---|
17/08/2025 | 49 | 05:46 - 1.26 m 18:26 - 1.30 m | - 12:17 - 3.33 m |
18/08/2025 | 43 | 07:01 - 1.44 m 19:56 - 1.33 m | 01:04 - 3.29 m 13:42 - 3.33 m |
19/08/2025 | 48 | 08:34 - 1.41 m 21:23 - 1.15 m | 02:28 - 3.29 m 15:00 - 3.49 m |
20/08/2025 | 60 | 09:48 - 1.20 m 22:25 - 0.89 m | 03:40 - 3.43 m 16:03 - 3.70 m |
21/08/2025 | 73 | 10:43 - 0.96 m 23:16 - 0.66 m | 04:38 - 3.61 m 16:56 - 3.90 m |
22/08/2025 | 83 | 11:30 - 0.76 m - | 05:26 - 3.75 m 17:42 - 4.05 m |
23/08/2025 | 89 | 00:00 - 0.52 m 12:13 - 0.62 m | 06:08 - 3.85 m 18:23 - 4.12 m |
24/08/2025 | 92 | 00:41 - 0.45 m 12:52 - 0.56 m | 06:46 - 3.89 m 19:01 - 4.13 m |
25/08/2025 | 91 | 01:19 - 0.47 m 13:29 - 0.57 m | 07:19 - 3.89 m 19:34 - 4.08 m |
26/08/2025 | 86 | 01:54 - 0.55 m 14:03 - 0.66 m | 07:50 - 3.85 m 20:04 - 3.98 m |
27/08/2025 | 78 | 02:26 - 0.69 m 14:34 - 0.80 m | 08:17 - 3.77 m 20:31 - 3.82 m |
28/08/2025 | 68 | 02:56 - 0.88 m 15:03 - 0.98 m | 08:43 - 3.64 m 20:57 - 3.63 m |
29/08/2025 | 56 | 03:24 - 1.08 m 15:34 - 1.18 m | 09:12 - 3.48 m 21:28 - 3.40 m |
30/08/2025 | 44 | 03:55 - 1.30 m 16:10 - 1.40 m | 09:48 - 3.29 m 22:10 - 3.14 m |
31/08/2025 | 32 | 04:33 - 1.53 m 16:58 - 1.61 m | 10:39 - 3.09 m 23:11 - 2.91 m |
Septembre
Jour | Coefficient | Basse Mer | Haute Mer |
---|---|---|---|
01/09/2025 | 27 | 05:24 - 1.73 m 18:03 - 1.76 m | 11:55 - 2.95 m - |
02/09/2025 | 24 | 06:38 - 1.85 m 19:48 - 1.74 m | 00:52 - 2.81 m 13:42 - 3.00 m |
03/09/2025 | 34 | 08:38 - 1.73 m 21:23 - 1.47 m | 02:40 - 2.94 m 14:58 - 3.22 m |
04/09/2025 | 49 | 09:43 - 1.44 m 22:12 - 1.15 m | 03:37 - 3.17 m 15:48 - 3.48 m |
05/09/2025 | 65 | 10:29 - 1.14 m 22:54 - 0.86 m | 04:20 - 3.42 m 16:31 - 3.73 m |
06/09/2025 | 80 | 11:10 - 0.87 m 23:35 - 0.62 m | 05:00 - 3.64 m 17:13 - 3.96 m |
07/09/2025 | 92 | 11:51 - 0.65 m - | 05:39 - 3.83 m 17:54 - 4.14 m |
08/09/2025 | 101 | 00:16 - 0.44 m 12:32 - 0.49 m | 06:19 - 3.97 m 18:36 - 4.27 m |
09/09/2025 | 106 | 00:57 - 0.34 m 13:13 - 0.40 m | 06:59 - 4.06 m 19:18 - 4.32 m |
10/09/2025 | 104 | 01:37 - 0.33 m 13:53 - 0.40 m | 07:39 - 4.08 m 19:59 - 4.27 m |
11/09/2025 | 96 | 02:17 - 0.41 m 14:34 - 0.48 m | 08:18 - 4.03 m 20:41 - 4.13 m |
12/09/2025 | 83 | 02:57 - 0.58 m 15:17 - 0.66 m | 08:59 - 3.90 m 21:27 - 3.89 m |
13/09/2025 | 66 | 03:40 - 0.84 m 16:04 - 0.91 m | 09:45 - 3.70 m 22:21 - 3.58 m |
14/09/2025 | 49 | 04:28 - 1.14 m 17:01 - 1.18 m | 10:44 - 3.47 m 23:32 - 3.30 m |
15/09/2025 | 43 | 05:28 - 1.43 m 18:16 - 1.40 m | - 12:03 - 3.31 m |
Jour | Coefficient | Basse Mer | Haute Mer |
---|---|---|---|
16/09/2025 | 38 | 06:50 - 1.60 m 19:55 - 1.39 m | 00:59 - 3.16 m 13:34 - 3.32 m |
17/09/2025 | 47 | 08:28 - 1.50 m 21:17 - 1.15 m | 02:26 - 3.24 m 14:54 - 3.50 m |
18/09/2025 | 61 | 09:37 - 1.22 m 22:12 - 0.88 m | 03:34 - 3.43 m 15:54 - 3.73 m |
19/09/2025 | 74 | 10:27 - 0.96 m 22:57 - 0.68 m | 04:25 - 3.63 m 16:42 - 3.92 m |
20/09/2025 | 84 | 11:10 - 0.76 m 23:37 - 0.56 m | 05:07 - 3.78 m 17:23 - 4.05 m |
21/09/2025 | 89 | 11:50 - 0.64 m - | 05:44 - 3.88 m 18:00 - 4.10 m |
22/09/2025 | 91 | 00:15 - 0.53 m 12:26 - 0.60 m | 06:18 - 3.93 m 18:33 - 4.09 m |
23/09/2025 | 90 | 00:50 - 0.57 m 13:01 - 0.63 m | 06:49 - 3.94 m 19:03 - 4.04 m |
24/09/2025 | 86 | 01:22 - 0.66 m 13:32 - 0.72 m | 07:16 - 3.91 m 19:29 - 3.94 m |
25/09/2025 | 78 | 01:52 - 0.79 m 14:01 - 0.85 m | 07:41 - 3.85 m 19:54 - 3.80 m |
26/09/2025 | 69 | 02:19 - 0.95 m 14:29 - 1.01 m | 08:06 - 3.74 m 20:20 - 3.62 m |
27/09/2025 | 58 | 02:46 - 1.14 m 14:59 - 1.19 m | 08:35 - 3.59 m 20:52 - 3.40 m |
28/09/2025 | 46 | 03:16 - 1.34 m 15:36 - 1.39 m | 09:12 - 3.39 m 21:36 - 3.15 m |
29/09/2025 | 33 | 03:55 - 1.56 m 16:25 - 1.60 m | 10:03 - 3.18 m 22:40 - 2.92 m |
30/09/2025 | 28 | 04:49 - 1.76 m 17:31 - 1.74 m | 11:16 - 3.02 m - |
Nos posters encadrés
- Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Tableau Ville d’Hiver Arcachon
€ 50,00 - Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Tableau La Pointe du Cap Ferret
€ 50,00 - Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Tableau Plage de l’Horizon Cap Ferret
€ 50,00 - Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Tableau Eglise Notre Dame des Passes Arcachon
€ 50,00
Pourquoi les Marées sont Importantes au Cap Ferret ?
Au Cap Ferret, les marées rythment la vie locale aussi sûrement que le lever du soleil. Que ce soit pour les pêcheurs, les plaisanciers ou même les simples promeneurs, connaître les marées au Cap Ferret est essentiel pour profiter pleinement de ce petit coin de paradis.
Comprendre les courants et les profondeurs
Les marées influencent fortement la vitesse et la direction des courants dans le Bassin d’Arcachon. En fonction du coefficient, l’eau peut s’engouffrer avec force dans les passes ou au contraire se retirer rapidement, rendant certains secteurs impraticables.
Savoir lire les marées du Cap Ferret permet d’anticiper ces changements et de choisir les bons itinéraires, notamment pour passer les zones peu profondes sans encombre.


Sorties en bateau : éviter les mauvaises surprises
En été, les sorties en bateau sont l’une des activités phares au Cap Ferret. Mais sans une bonne connaissance des marées et des courants, l’aventure peut vite tourner à la galère.
Certains passages entre les bancs de sable et les chenaux ne sont accessibles qu’à marée haute. Un mauvais timing et c’est l’échouage assuré, avec le bateau coincé sur le sable en attendant la prochaine montée des eaux.
Connaître les horaires de marées au Cap Ferret et surveiller les coefficients est donc indispensable pour naviguer en toute tranquillité.


Éviter de rester échoué sur le sable
Au Cap Ferret, beaucoup de coins idylliques sont accessibles à marée haute, mais se transforment en pièges à marée descendante. Que vous soyez en bateau, en kayak ou même à pied sur un banc de sable, il est crucial de garder un œil sur l’évolution des marées pour éviter de rester bloqué pendant plusieurs heures.


Pêcher et ramasser des coquillages
Pour les amateurs de pêche à pied ou de ramassage de coquillages, suivre les marées au Cap Ferret est un art à part entière. C’est à marée basse que l’on découvre les trésors cachés : coques, palourdes, huîtres sauvages… Mais là encore, il faut bien connaître les horaires pour ne pas être surpris par la remontée rapide de l’eau.


Profiter pleinement des plages et des balades
Même pour une simple journée plage, les marées au Cap Ferret changent totalement l’ambiance : à marée basse, on peut explorer les vastes étendues de sable, découvrir des petits bassins d’eau chaude, tandis qu’à marée haute, la baignade est plus facile et rafraîchissante. Adapter son programme selon la marée, c’est la clé pour profiter pleinement du Cap Ferret.


Questions Fréquentes sur les Marées au Cap Ferret
À marée haute, certaines plages comme le Mimbeau sont parfaites pour profiter d’une baignade au Cap Ferret. En revanche, l’accès à la Pointe du Cap Ferret est actuellement restreint pour préserver son écosystème fragile. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter notre article complet sur la Pointe du Cap Ferret.
À marée basse, de nombreuses plages dévoilent de vastes étendues de sable, idéales pour des balades et l’observation de la faune marine.
Pour accéder au Banc d’Arguin, privilégiez les horaires de basse mer. Attention aux marées montantes : mieux vaut consulter l’horaire des marées pour éviter d’être piégé par la remontée de l’eau.
Oui, si on ne tient pas compte des marées au Cap Ferret. La mer remonte vite et certains bancs de sable deviennent inaccessibles. Toujours vérifier les horaires avant de partir.
Oui, la pêche à pied est très populaire au Cap Ferret, notamment autour du Banc d’Arguin. À marée basse, on peut facilement ramasser des coques, des palourdes ou encore des huîtres sauvages.
