Retrouvez les horaires des marées au Cap-Ferret jour par jour, de novembre 2026 à décembre 2027 : heures de pleine mer et de basse mer, avec le coefficient de chaque marée. Pratique pour savoir quand se baigner côté Bassin, partir à la pêche à pied ou caler une sortie en bateau vers le banc d’Arguin.
Calendrier des marées au Cap-Ferret
Marées au Cap-Ferret en novembre 2026
| Jour | Pleine mer heure · coef. | Basse mer |
|---|---|---|
| Dim. 1 | 09h335622h2251 | 03h1515h55 |
| Lun. 2 | 10h484723h4147 | 04h1817h06 |
| Mar. 3 | 12h0848 | 05h3218h27 |
| Mer. 4 | 00h565213h2156 | 06h5119h38 |
| Jeu. 5 | 01h586114h2166 | 07h5820h34 |
| Ven. 6 | 02h497115h1175 | 08h5221h21 |
| Sam. 7 | 03h337815h5481 | 09h3922h04 |
| Dim. 8 | 04h128316h3384 | 10h2122h43 |
| Lun. 9 | 04h488417h0884 | 11h0223h21 |
| Mar. 10 | 05h218317h4182 | 11h4023h56 |
| Mer. 11 | 05h538018h1177 | 12h15 |
| Jeu. 12 | 06h237418h4171 | 00h2912h49 |
| Ven. 13 | 06h566719h1663 | 01h0113h23 |
| Sam. 14 | 07h325819h5554 | 01h3513h59 |
| Dim. 15 | 08h154920h4345 | 02h1214h40 |
| Lun. 16 | 09h064121h3938 | 02h5615h28 |
| Mar. 17 | 10h053522h4834 | 03h4916h24 |
| Mer. 18 | 11h1235 | 04h5017h29 |
| Jeu. 19 | 00h003712h2141 | 05h5818h40 |
| Ven. 20 | 01h044613h2251 | 07h0719h43 |
| Sam. 21 | 01h575714h1764 | 08h0720h37 |
| Dim. 22 | 02h457015h0776 | 09h0021h26 |
| Lun. 23 | 03h328115h5686 | 09h5022h13 |
| Mar. 24 | 04h189016h4593 | 10h3923h00 |
| Mer. 25 | 05h059617h3497 | 11h2723h47 |
| Jeu. 26 | 05h539718h2396 | 12h16 |
| Ven. 27 | 06h429419h1390 | 00h3413h04 |
| Sam. 28 | 07h328620h0582 | 01h2213h54 |
| Dim. 29 | 08h257621h0171 | 02h1214h46 |
| Lun. 30 | 09h226622h0262 | 03h0415h41 |
Marées au Cap-Ferret en décembre 2026
| Jour | Pleine mer heure · coef. | Basse mer |
|---|---|---|
| Mar. 1 | 10h255823h0955 | 04h0016h41 |
| Mer. 2 | 11h3553 | 05h0117h47 |
| Jeu. 3 | 00h205212h4753 | 06h1018h58 |
| Ven. 4 | 01h255413h5257 | 07h2020h01 |
| Sam. 5 | 02h215914h4662 | 08h2320h54 |
| Dim. 6 | 03h086415h3266 | 09h1521h39 |
| Lun. 7 | 03h496916h1370 | 10h0122h21 |
| Mar. 8 | 04h277216h5073 | 10h4322h59 |
| Mer. 9 | 05h027417h2474 | 11h2223h36 |
| Jeu. 10 | 05h357417h5673 | 11h59 |
| Ven. 11 | 06h087218h2871 | 00h1112h34 |
| Sam. 12 | 06h426919h0267 | 00h4513h08 |
| Dim. 13 | 07h186519h3963 | 01h1913h44 |
| Lun. 14 | 07h576020h1957 | 01h5514h21 |
| Mar. 15 | 08h395521h0452 | 02h3415h01 |
| Mer. 16 | 09h264921h5547 | 03h1815h47 |
| Jeu. 17 | 10h194522h5444 | 04h0716h38 |
| Ven. 18 | 11h1944 | 05h0217h37 |
| Sam. 19 | 00h004512h2648 | 06h0618h44 |
| Dim. 20 | 01h075113h3555 | 07h1719h53 |
| Lun. 21 | 02h096114h3966 | 08h2620h55 |
| Mar. 22 | 03h067215h3777 | 09h2721h52 |
| Mer. 23 | 04h018316h3287 | 10h2322h45 |
| Jeu. 24 | 04h539117h2595 | 11h1623h35 |
| Ven. 25 | 05h459718h1699 | 12h07 |
| Sam. 26 | 06h359919h0598 | 00h2412h55 |
| Dim. 27 | 07h249619h5393 | 01h1213h43 |
| Lun. 28 | 08h128920h4184 | 01h5914h30 |
| Mar. 29 | 09h017821h3073 | 02h4615h17 |
| Mer. 30 | 09h526722h2561 | 03h3316h06 |
| Jeu. 31 | 10h515523h2951 | 04h2417h00 |
Marées au Cap-Ferret en janvier 2027
| Jour | Pleine mer heure · coef. | Basse mer |
|---|---|---|
| Ven. 1 | 12h0147 | 05h2118h04 |
| Sam. 2 | 00h424513h1844 | 06h3319h21 |
| Dim. 3 | 01h504514h2346 | 07h5320h28 |
| Lun. 4 | 02h454915h1552 | 08h5621h19 |
| Mar. 5 | 03h315515h5859 | 09h4622h03 |
| Mer. 6 | 04h116216h3665 | 10h2822h43 |
| Jeu. 7 | 04h486817h1070 | 11h0723h20 |
| Ven. 8 | 05h227217h4274 | 11h4323h55 |
| Sam. 9 | 05h557518h1376 | 12h17 |
| Dim. 10 | 06h287718h4577 | 00h2912h51 |
| Lun. 11 | 07h017619h1875 | 01h0213h24 |
| Mar. 12 | 07h367419h5372 | 01h3613h58 |
| Mer. 13 | 08h136920h3066 | 02h1114h33 |
| Jeu. 14 | 08h526321h1260 | 02h4815h12 |
| Ven. 15 | 09h365622h0253 | 03h2915h56 |
| Sam. 16 | 10h315023h0647 | 04h1816h48 |
| Dim. 17 | 11h4245 | 05h1817h55 |
| Lun. 18 | 00h254513h0447 | 06h3519h16 |
| Mar. 19 | 01h425114h2056 | 08h0120h35 |
| Mer. 20 | 02h496315h2569 | 09h1321h38 |
| Jeu. 21 | 03h497716h2384 | 10h1322h33 |
| Ven. 22 | 04h449117h1696 | 11h0623h24 |
| Sam. 23 | 05h3610118h05104 | 11h55 |
| Dim. 24 | 06h2410618h50107 | 00h1112h41 |
| Lun. 25 | 07h0910619h33103 | 00h5613h25 |
| Mar. 26 | 07h529920h1394 | 01h3914h07 |
| Mer. 27 | 08h338720h5380 | 02h2014h48 |
| Jeu. 28 | 09h147221h3565 | 03h0215h29 |
| Ven. 29 | 09h595722h2649 | 03h4516h13 |
| Sam. 30 | 11h004323h4337 | 04h3317h05 |
| Dim. 31 | 12h3733 | 05h3618h24 |
Marées au Cap-Ferret en février 2027
| Jour | Pleine mer heure · coef. | Basse mer |
|---|---|---|
| Lun. 1 | 01h163214h0233 | 07h2420h05 |
| Mar. 2 | 02h243714h5941 | 08h4221h03 |
| Mer. 3 | 03h144615h4352 | 09h3221h47 |
| Jeu. 4 | 03h565716h2062 | 10h1222h25 |
| Ven. 5 | 04h316716h5371 | 10h4823h00 |
| Sam. 6 | 05h047517h2378 | 11h2223h34 |
| Dim. 7 | 05h368117h5384 | 11h55 |
| Lun. 8 | 06h088518h2386 | 00h0712h28 |
| Mar. 9 | 06h408718h5487 | 00h4013h00 |
| Mer. 10 | 07h138619h2784 | 01h1313h32 |
| Jeu. 11 | 07h478120h0078 | 01h4614h06 |
| Ven. 12 | 08h237420h3769 | 02h2114h41 |
| Sam. 13 | 09h046421h2358 | 02h5915h22 |
| Dim. 14 | 09h595322h2947 | 03h4616h12 |
| Lun. 15 | 11h174323h5840 | 04h4717h21 |
| Mar. 16 | 12h4940 | 06h1118h54 |
| Mer. 17 | 01h254414h0950 | 07h4920h22 |
| Jeu. 18 | 02h375915h1567 | 09h0321h26 |
| Ven. 19 | 03h387716h1185 | 10h0122h20 |
| Sam. 20 | 04h329317h0199 | 10h5123h08 |
| Dim. 21 | 05h2210517h47108 | 11h3723h53 |
| Lun. 22 | 06h0711018h28110 | 12h21 |
| Mar. 23 | 06h4810919h06106 | 00h3513h01 |
| Mer. 24 | 07h2610219h4196 | 01h1513h40 |
| Jeu. 25 | 08h008920h1382 | 01h5314h16 |
| Ven. 26 | 08h337420h4765 | 02h3014h52 |
| Sam. 27 | 09h095721h2849 | 03h0815h29 |
| Dim. 28 | 09h594022h3133 | 03h5016h13 |
Marées au Cap-Ferret en mars 2027
| Jour | Pleine mer heure · coef. | Basse mer |
|---|---|---|
| Lun. 1 | 11h3828 | 04h4617h17 |
| Mar. 2 | 00h282513h3525 | 06h3719h36 |
| Mer. 3 | 01h572914h3735 | 08h2220h42 |
| Jeu. 4 | 02h514115h2148 | 09h0921h23 |
| Ven. 5 | 03h325415h5661 | 09h4621h59 |
| Sam. 6 | 04h076716h2772 | 10h2022h34 |
| Dim. 7 | 04h397716h5682 | 10h5423h07 |
| Lun. 8 | 05h108517h2689 | 11h2723h41 |
| Mar. 9 | 05h439117h5793 | 12h00 |
| Mer. 10 | 06h169318h2993 | 00h1512h33 |
| Jeu. 11 | 06h499219h0290 | 00h4913h07 |
| Ven. 12 | 07h258819h3784 | 01h2313h41 |
| Sam. 13 | 08h027920h1573 | 01h5914h17 |
| Dim. 14 | 08h476721h0460 | 02h4014h59 |
| Lun. 15 | 09h485322h1546 | 03h2915h53 |
| Mar. 16 | 11h104123h4538 | 04h3517h07 |
| Mer. 17 | 12h4039 | 06h0318h42 |
| Jeu. 18 | 01h114413h5851 | 07h3920h08 |
| Ven. 19 | 02h236015h0169 | 08h4921h09 |
| Sam. 20 | 03h237815h5486 | 09h4322h01 |
| Dim. 21 | 04h159316h4098 | 10h3022h47 |
| Lun. 22 | 05h0210317h23105 | 11h1423h30 |
| Mar. 23 | 05h4410618h02106 | 11h56 |
| Mer. 24 | 06h2210418h37101 | 00h1112h34 |
| Jeu. 25 | 06h579719h0992 | 00h4913h10 |
| Ven. 26 | 07h288519h3979 | 01h2613h45 |
| Sam. 27 | 07h597120h1164 | 02h0114h18 |
| Dim. 28 | 09h335621h5048 | 03h3715h53 |
| Lun. 29 | 10h214022h4634 | 04h1816h35 |
| Mar. 30 | 11h3828 | 05h0917h33 |
| Mer. 31 | 00h142413h4624 | 06h2619h14 |
Marées au Cap-Ferret en avril 2027
| Jour | Pleine mer heure · coef. | Basse mer |
|---|---|---|
| Jeu. 1 | 02h062714h5932 | 08h3821h00 |
| Ven. 2 | 03h113815h4444 | 09h3021h46 |
| Sam. 3 | 03h545116h1958 | 10h0922h23 |
| Dim. 4 | 04h316416h5070 | 10h4422h59 |
| Lun. 5 | 05h057617h2281 | 11h1923h35 |
| Mar. 6 | 05h398517h5589 | 11h54 |
| Mer. 7 | 06h149118h2994 | 00h1212h30 |
| Jeu. 8 | 06h519519h0595 | 00h4913h07 |
| Ven. 9 | 07h299419h4392 | 01h2713h43 |
| Sam. 10 | 08h098920h2385 | 02h0514h22 |
| Dim. 11 | 08h528021h0774 | 02h4615h03 |
| Lun. 12 | 09h446722h0360 | 03h3215h51 |
| Mar. 13 | 10h485423h1348 | 04h2616h49 |
| Mer. 14 | 12h0644 | 05h3318h02 |
| Jeu. 15 | 00h344313h2745 | 06h5519h27 |
| Ven. 16 | 01h545014h4056 | 08h2020h45 |
| Sam. 17 | 03h046315h3970 | 09h2621h45 |
| Dim. 18 | 04h037616h3082 | 10h1922h37 |
| Lun. 19 | 04h538717h1590 | 11h0523h23 |
| Mar. 20 | 05h389317h5694 | 11h49 |
| Mer. 21 | 06h199518h3394 | 00h0612h29 |
| Jeu. 22 | 06h569319h0890 | 00h4713h07 |
| Ven. 23 | 07h308719h4183 | 01h2613h43 |
| Sam. 24 | 08h027920h1274 | 02h0314h17 |
| Dim. 25 | 08h346820h4762 | 02h3814h51 |
| Lun. 26 | 09h115621h2850 | 03h1515h27 |
| Mar. 27 | 09h574422h1939 | 03h5516h09 |
| Mer. 28 | 10h583423h2331 | 04h4217h02 |
| Jeu. 29 | 12h1829 | 05h4118h08 |
| Ven. 30 | 00h423013h4732 | 06h5819h32 |
Marées au Cap-Ferret en mai 2027
| Jour | Pleine mer heure · coef. | Basse mer |
|---|---|---|
| Sam. 1 | 02h003614h4542 | 08h2120h44 |
| Dim. 2 | 02h574715h2853 | 09h1521h34 |
| Lun. 3 | 03h425916h0565 | 09h5822h18 |
| Mar. 4 | 04h247016h4376 | 10h4023h00 |
| Mer. 5 | 05h058017h2284 | 11h2123h43 |
| Jeu. 6 | 05h478718h0390 | 12h02 |
| Ven. 7 | 06h309218h4692 | 00h2612h43 |
| Sam. 8 | 07h149219h2991 | 01h0913h25 |
| Dim. 9 | 08h008820h1685 | 01h5314h09 |
| Lun. 10 | 08h488121h0676 | 02h4014h56 |
| Mar. 11 | 09h427122h0366 | 03h2915h48 |
| Mer. 12 | 10h446123h0757 | 04h2416h45 |
| Jeu. 13 | 11h5254 | 05h2617h50 |
| Ven. 14 | 00h175313h0553 | 06h3519h01 |
| Sam. 15 | 01h305514h1358 | 07h4920h13 |
| Dim. 16 | 02h396115h1365 | 08h5521h16 |
| Lun. 17 | 03h386916h0472 | 09h5122h11 |
| Mar. 18 | 04h307516h4977 | 10h3923h00 |
| Mer. 19 | 05h157917h3080 | 11h2323h45 |
| Jeu. 20 | 05h568018h0980 | 12h04 |
| Ven. 21 | 06h348018h4479 | 00h2712h43 |
| Sam. 22 | 07h097719h1975 | 01h0713h21 |
| Dim. 23 | 07h427319h5470 | 01h4413h56 |
| Lun. 24 | 08h166620h3063 | 02h2114h31 |
| Mar. 25 | 08h535921h0955 | 02h5715h07 |
| Mer. 26 | 09h345121h5448 | 03h3415h47 |
| Jeu. 27 | 10h224522h4442 | 04h1616h32 |
| Ven. 28 | 11h184023h4139 | 05h0317h24 |
| Sam. 29 | 12h2139 | 05h5818h23 |
| Dim. 30 | 00h434013h2742 | 06h5919h28 |
| Lun. 31 | 01h474514h2649 | 08h0620h34 |
Marées au Cap-Ferret en juin 2027
| Jour | Pleine mer heure · coef. | Basse mer |
|---|---|---|
| Mar. 1 | 02h485315h1858 | 09h0721h33 |
| Mer. 2 | 03h426316h0668 | 10h0022h27 |
| Jeu. 3 | 04h347316h5477 | 10h5023h18 |
| Ven. 4 | 05h248117h4285 | 11h38 |
| Sam. 5 | 06h148818h3190 | 00h0712h25 |
| Dim. 6 | 07h039119h2091 | 00h5613h13 |
| Lun. 7 | 07h539120h1089 | 01h4414h00 |
| Mar. 8 | 08h438721h0284 | 02h3314h49 |
| Mer. 9 | 09h348121h5577 | 03h2215h39 |
| Jeu. 10 | 10h297322h5268 | 04h1316h31 |
| Ven. 11 | 11h286523h5361 | 05h0717h27 |
| Sam. 12 | 12h3358 | 06h0518h28 |
| Dim. 13 | 01h005613h4055 | 07h1019h35 |
| Lun. 14 | 02h105514h4356 | 08h1920h46 |
| Mar. 15 | 03h145715h3959 | 09h2221h48 |
| Mer. 16 | 04h096116h2763 | 10h1622h41 |
| Jeu. 17 | 04h566517h1067 | 11h0223h28 |
| Ven. 18 | 05h386817h5070 | 11h45 |
| Sam. 19 | 06h167118h2771 | 00h1112h25 |
| Dim. 20 | 06h527219h0272 | 00h5113h02 |
| Lun. 21 | 07h257119h3771 | 01h2813h38 |
| Mar. 22 | 07h587020h1268 | 02h0314h12 |
| Mer. 23 | 08h326620h4865 | 02h3714h47 |
| Jeu. 24 | 09h086221h2760 | 03h1115h23 |
| Ven. 25 | 09h475722h0855 | 03h4816h01 |
| Sam. 26 | 10h315222h5550 | 04h2716h45 |
| Dim. 27 | 11h224723h4746 | 05h1217h34 |
| Lun. 28 | 12h2245 | 06h0418h31 |
| Mar. 29 | 00h504513h3046 | 07h0419h39 |
| Mer. 30 | 02h004814h3751 | 08h1520h53 |
Marées au Cap-Ferret en juillet 2027
| Jour | Pleine mer heure · coef. | Basse mer |
|---|---|---|
| Jeu. 1 | 03h095515h3760 | 09h2522h00 |
| Ven. 2 | 04h116616h3371 | 10h2622h59 |
| Sam. 3 | 05h087717h2782 | 11h2023h53 |
| Dim. 4 | 06h028718h2091 | 12h12 |
| Lun. 5 | 06h539419h1197 | 00h4413h01 |
| Mar. 6 | 07h439820h0199 | 01h3413h49 |
| Mer. 7 | 08h319820h5096 | 02h2114h36 |
| Jeu. 8 | 09h179321h3888 | 03h0815h22 |
| Ven. 9 | 10h058322h2777 | 03h5316h09 |
| Sam. 10 | 10h557123h2165 | 04h4016h57 |
| Dim. 11 | 11h5259 | 05h3017h51 |
| Lun. 12 | 00h245413h0149 | 06h2718h55 |
| Mar. 13 | 01h394614h1445 | 07h3820h16 |
| Mer. 14 | 02h534515h1946 | 08h5621h31 |
| Jeu. 15 | 03h544816h1151 | 09h5822h28 |
| Ven. 16 | 04h425516h5558 | 10h4623h14 |
| Sam. 17 | 05h246217h3465 | 11h2923h55 |
| Dim. 18 | 06h016818h1170 | 12h08 |
| Lun. 19 | 06h347218h4474 | 00h3312h44 |
| Mar. 20 | 07h067519h1776 | 01h0813h18 |
| Mer. 21 | 07h367719h4976 | 01h4113h50 |
| Jeu. 22 | 08h067620h2275 | 02h1314h22 |
| Ven. 23 | 08h387320h5671 | 02h4414h55 |
| Sam. 24 | 09h126921h3366 | 03h1715h30 |
| Dim. 25 | 09h506222h1459 | 03h5216h08 |
| Lun. 26 | 10h345523h0351 | 04h3216h53 |
| Mar. 27 | 11h3348 | 05h1917h48 |
| Mer. 28 | 00h084512h4743 | 06h1818h58 |
| Jeu. 29 | 01h284314h0845 | 07h3520h24 |
| Ven. 30 | 02h484915h1754 | 09h0021h43 |
| Sam. 31 | 03h566116h1869 | 10h0922h45 |
Marées au Cap-Ferret en août 2027
| Jour | Pleine mer heure · coef. | Basse mer |
|---|---|---|
| Dim. 1 | 04h557617h1484 | 11h0623h40 |
| Lun. 2 | 05h499018h0897 | 11h58 |
| Mar. 3 | 06h4010118h58105 | 00h3012h46 |
| Mer. 4 | 07h2710719h45108 | 01h1813h32 |
| Jeu. 5 | 08h1110720h30104 | 02h0214h16 |
| Ven. 6 | 08h5210021h1395 | 02h4514h59 |
| Sam. 7 | 09h338821h5680 | 03h2715h41 |
| Dim. 8 | 10h167322h4264 | 04h0916h25 |
| Lun. 9 | 11h065723h4149 | 04h5317h14 |
| Mar. 10 | 12h1542 | 05h4318h15 |
| Mer. 11 | 01h063713h4534 | 06h5219h51 |
| Jeu. 12 | 02h363415h0136 | 08h3521h21 |
| Ven. 13 | 03h404015h5645 | 09h4322h15 |
| Sam. 14 | 04h275116h3956 | 10h3022h57 |
| Dim. 15 | 05h076117h1765 | 11h1023h34 |
| Lun. 16 | 05h417017h5073 | 11h46 |
| Mar. 17 | 06h127718h2279 | 00h0912h20 |
| Mer. 18 | 06h408118h5283 | 00h4212h52 |
| Jeu. 19 | 07h088419h2284 | 01h1313h24 |
| Ven. 20 | 07h378419h5383 | 01h4413h55 |
| Sam. 21 | 08h078220h2680 | 02h1514h27 |
| Dim. 22 | 08h397721h0073 | 02h4715h00 |
| Lun. 23 | 09h146921h4064 | 03h2015h36 |
| Mar. 24 | 09h565922h3154 | 03h5816h20 |
| Mer. 25 | 10h574823h4344 | 04h4417h17 |
| Jeu. 26 | 12h2140 | 05h4618h34 |
| Ven. 27 | 01h133913h4941 | 07h1120h10 |
| Sam. 28 | 02h354615h0353 | 08h4521h31 |
| Dim. 29 | 03h436216h0571 | 09h5422h31 |
| Lun. 30 | 04h408017h0089 | 10h5023h23 |
| Mar. 31 | 05h329617h51102 | 11h40 |
Marées au Cap-Ferret en septembre 2027
| Jour | Pleine mer heure · coef. | Basse mer |
|---|---|---|
| Mer. 1 | 06h2010718h39110 | 00h1112h26 |
| Jeu. 2 | 07h0411219h23111 | 00h5613h10 |
| Ven. 3 | 07h4510920h04106 | 01h3813h52 |
| Sam. 4 | 08h2210120h4394 | 02h1914h32 |
| Dim. 5 | 08h588721h2079 | 02h5815h12 |
| Lun. 6 | 09h357022h0161 | 03h3615h53 |
| Mar. 7 | 10h185322h5544 | 04h1616h39 |
| Mer. 8 | 11h2337 | 05h0217h36 |
| Jeu. 9 | 00h273113h0728 | 06h0619h17 |
| Ven. 10 | 02h142814h3731 | 08h0721h03 |
| Sam. 11 | 03h193615h3342 | 09h2221h53 |
| Dim. 12 | 04h054916h1655 | 10h0722h31 |
| Lun. 13 | 04h426116h5166 | 10h4423h05 |
| Mar. 14 | 05h137117h2376 | 11h1823h38 |
| Mer. 15 | 05h427917h5383 | 11h50 |
| Jeu. 16 | 06h098518h2287 | 00h1012h23 |
| Ven. 17 | 06h388918h5389 | 00h4212h55 |
| Sam. 18 | 07h088919h2588 | 01h1413h28 |
| Dim. 19 | 07h408719h5984 | 01h4614h01 |
| Lun. 20 | 08h138120h3677 | 02h1914h36 |
| Mar. 21 | 08h497221h1966 | 02h5415h15 |
| Mer. 22 | 09h356022h1654 | 03h3416h01 |
| Jeu. 23 | 10h414723h3542 | 04h2417h03 |
| Ven. 24 | 12h0739 | 05h3218h24 |
| Sam. 25 | 01h033813h3342 | 06h5919h58 |
| Dim. 26 | 02h214814h4657 | 08h2821h14 |
| Lun. 27 | 03h266515h4875 | 09h3522h11 |
| Mar. 28 | 04h218316h4291 | 10h2923h01 |
| Mer. 29 | 05h119717h31102 | 11h1823h47 |
| Jeu. 30 | 05h5610618h16108 | 12h03 |
Marées au Cap-Ferret en octobre 2027
| Jour | Pleine mer heure · coef. | Basse mer |
|---|---|---|
| Ven. 1 | 06h3810818h58107 | 00h3112h46 |
| Sam. 2 | 07h1610419h37100 | 01h1213h28 |
| Dim. 3 | 07h519520h1289 | 01h5114h07 |
| Lun. 4 | 08h258220h4774 | 02h2814h46 |
| Mar. 5 | 08h596721h2558 | 03h0515h25 |
| Mer. 6 | 09h405122h1543 | 03h4416h09 |
| Jeu. 7 | 10h373623h3430 | 04h2817h02 |
| Ven. 8 | 12h0527 | 05h2618h20 |
| Sam. 9 | 01h292613h5129 | 06h5820h19 |
| Dim. 10 | 02h433414h5639 | 08h4121h15 |
| Lun. 11 | 03h304515h4051 | 09h3021h54 |
| Mar. 12 | 04h065816h1663 | 10h0722h28 |
| Mer. 13 | 04h376916h4874 | 10h4223h01 |
| Jeu. 14 | 05h067817h1982 | 11h1723h35 |
| Ven. 15 | 05h368517h5287 | 11h52 |
| Sam. 16 | 06h088918h2690 | 00h1012h28 |
| Dim. 17 | 06h429019h0389 | 00h4513h04 |
| Lun. 18 | 07h188819h4185 | 01h2113h42 |
| Mar. 19 | 07h568220h2478 | 01h5814h21 |
| Mer. 20 | 08h397321h1367 | 02h3815h05 |
| Jeu. 21 | 09h316122h1456 | 03h2415h57 |
| Ven. 22 | 10h375023h2846 | 04h1917h00 |
| Sam. 23 | 11h5544 | 05h2618h15 |
| Dim. 24 | 00h484413h1448 | 06h4419h37 |
| Lun. 25 | 02h015314h2660 | 08h0320h49 |
| Mar. 26 | 03h046715h2774 | 09h1021h47 |
| Mer. 27 | 03h588016h2186 | 10h0522h36 |
| Jeu. 28 | 04h479117h0994 | 10h5523h22 |
| Ven. 29 | 05h319617h5497 | 11h41 |
| Sam. 30 | 06h129718h3496 | 00h0612h24 |
| Dim. 31 | 05h509418h1291 | 00h4712h06 |
Marées au Cap-Ferret en novembre 2027
| Jour | Pleine mer heure · coef. | Basse mer |
|---|---|---|
| Lun. 1 | 06h258718h4782 | 00h2612h46 |
| Mar. 2 | 07h007719h2271 | 01h0313h25 |
| Mer. 3 | 07h356520h0059 | 01h4014h04 |
| Jeu. 4 | 08h155320h4546 | 02h1814h45 |
| Ven. 5 | 09h044121h4336 | 03h0015h31 |
| Sam. 6 | 10h063323h0231 | 03h5016h27 |
| Dim. 7 | 11h2531 | 04h5117h39 |
| Lun. 8 | 00h343312h4736 | 06h0919h02 |
| Mar. 9 | 01h354013h4545 | 07h2519h58 |
| Mer. 10 | 02h175114h2956 | 08h1720h41 |
| Jeu. 11 | 02h536215h0767 | 09h0021h21 |
| Ven. 12 | 03h287215h4576 | 09h4122h01 |
| Sam. 13 | 04h048016h2583 | 10h2322h41 |
| Dim. 14 | 04h428517h0587 | 11h0423h21 |
| Lun. 15 | 05h228817h4889 | 11h46 |
| Mar. 16 | 06h058818h3287 | 00h0312h29 |
| Mer. 17 | 06h498419h1981 | 00h4613h14 |
| Jeu. 18 | 07h377720h1173 | 01h3114h02 |
| Ven. 19 | 08h306921h0964 | 02h2014h54 |
| Sam. 20 | 09h306022h1457 | 03h1415h52 |
| Dim. 21 | 10h375423h2454 | 04h1416h56 |
| Lun. 22 | 11h4954 | 05h2018h06 |
| Mar. 23 | 00h335613h0059 | 06h3119h17 |
| Mer. 24 | 01h386314h0467 | 07h4020h19 |
| Jeu. 25 | 02h347115h0074 | 08h4021h12 |
| Ven. 26 | 03h247715h5080 | 09h3422h00 |
| Sam. 27 | 04h098216h3583 | 10h2222h44 |
| Dim. 28 | 04h518417h1584 | 11h0723h26 |
| Lun. 29 | 05h308317h5382 | 11h50 |
| Mar. 30 | 06h068018h2977 | 00h0612h30 |
Marées au Cap-Ferret en décembre 2027
| Jour | Pleine mer heure · coef. | Basse mer |
|---|---|---|
| Mer. 1 | 06h427519h0471 | 00h4413h08 |
| Jeu. 2 | 07h186819h3964 | 01h2113h45 |
| Ven. 3 | 07h556020h1856 | 01h5714h22 |
| Sam. 4 | 08h365221h0148 | 02h3515h01 |
| Dim. 5 | 09h224421h5241 | 03h1615h44 |
| Lun. 6 | 10h153922h5237 | 04h0316h34 |
| Mar. 7 | 11h1637 | 04h5717h31 |
| Mer. 8 | 00h023812h2440 | 05h5918h37 |
| Jeu. 9 | 01h094313h3047 | 07h0919h44 |
| Ven. 10 | 02h035214h2556 | 08h1320h40 |
| Sam. 11 | 02h516215h1567 | 09h0821h30 |
| Dim. 12 | 03h377116h0376 | 09h5822h17 |
| Lun. 13 | 04h238016h5084 | 10h4623h04 |
| Mar. 14 | 05h098717h3889 | 11h3323h50 |
| Mer. 15 | 05h569118h2692 | 12h20 |
| Jeu. 16 | 06h449219h1491 | 00h3713h07 |
| Ven. 17 | 07h338920h0386 | 01h2413h55 |
| Sam. 18 | 08h238320h5579 | 02h1114h44 |
| Dim. 19 | 09h167421h5170 | 03h0115h34 |
| Lun. 20 | 10h146522h5262 | 03h5316h29 |
| Mar. 21 | 11h185823h5956 | 04h5017h30 |
| Mer. 22 | 12h3054 | 05h5418h39 |
| Jeu. 23 | 01h085413h4155 | 07h0819h50 |
| Ven. 24 | 02h125714h4459 | 08h1920h51 |
| Sam. 25 | 03h066215h3665 | 09h1921h43 |
| Dim. 26 | 03h546816h2171 | 10h0922h28 |
| Lun. 27 | 04h367317h0275 | 10h5423h10 |
| Mar. 28 | 05h157617h3977 | 11h3623h50 |
| Mer. 29 | 05h527818h1378 | 12h15 |
| Jeu. 30 | 06h277718h4676 | 00h2712h51 |
| Ven. 31 | 07h007519h1773 | 01h0213h24 |
Les prochaines grandes marées
Les grandes marées (coefficient de 95 ou plus) découvrent un maximum d’estran à marée basse : c’est le moment idéal pour la pêche à pied, mais aussi celui où la mer monte le plus vite.
- 25–26 novembre 2026 : jusqu’à 97
- 24–27 décembre 2026 : jusqu’à 99
- 22–26 janvier 2027 : jusqu’à 107
- 20–24 février 2027 : jusqu’à 110
- 21–25 mars 2027 : jusqu’à 106
- 8 avril 2027 : jusqu’à 95
- 21 avril 2027 : jusqu’à 95
- 5–7 juillet 2027 : jusqu’à 99
- 2–6 août 2027 : jusqu’à 108
- 31 août – 4 septembre 2027 : jusqu’à 112
- 29 septembre – 3 octobre 2027 : jusqu’à 108
- 29–30 octobre 2027 : jusqu’à 97
Comment lire le tableau des marées ?
Pleine mer : l’heure où la mer est au plus haut. Basse mer : l’heure où elle est au plus bas. On compte en général deux pleines mers et deux basses mers par jour, espacées d’environ 6 heures. Le coefficient, de 20 à 120, indique l’amplitude de la marée : plus il est élevé, plus l’écart entre la haute et la basse mer est grand.
Moins de 45
Mortes-eaux, faible marnage
45 à 69
Marée moyenne
70 à 94
Vives-eaux
95 et plus
Grande marée
Nos conseils selon la marée
Se baigner côté Bassin
À marée basse, le Bassin se vide et laisse place aux vasières. Visez les 2 à 3 heures autour de la pleine mer pour profiter des plages de Bélisaire, des Américains ou du Mimbeau.
La pêche à pied
Partez environ 2 heures avant la basse mer, idéalement par fort coefficient. Surveillez l’heure de retour : la marée remonte vite, surtout lors des grandes marées.
Sortie en bateau et banc d’Arguin
